





| Modul | ||
| Kollektorfläche | 2,53 m² | |
| Höhe | 2102 mm | |
| Breite | 1202 mm | |
| Tiefe | 80 mm | |
| Leistung gesamt | 1874 Watt | |
| Leistung pro m² | 741 Watt | |
| Absorber | Aluminium | |
| Rohre | Kupfer | |
| Befestigungssytem | vorhanden | |
| Zertifikat | vorhanden | |
| Wärmegedämmt | ja | |
| Anschluss-Set | 12 mm | |
| Kollektorverbinder | 12 mm | |
| Hülse Temperaturfühler | 6 mm | |
| Sondermasse | auf Anfrage | |
| Herstellungsland: | Deutschland | |
| Peakleistung Würzburg | 25° C | 1817 Watt |
| 50° C | 1135 Watt | |
| 75° C | 656 Watt | |
| Jährlicher Ertrag / m² | 1244 kWh/m² |
